Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
FORMACIONES
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOS FRANCESES | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| ESTUDIOS FRANCESES + ESTUDIOS INGLESES | 8,44 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| ESTUDIOS INGLESES | 6,743 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS + ESTUDIOS INGLESES | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| FILOLOGÍA CLÁSICA | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| FILOLOGÍA CLÁSICA + ESTUDIOS INGLESES | 12,553 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| FILOLOGÍA HISPÁNICA | 5 | 5 | 7,63 1 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| FILOLOGÍA HISPÁNICA + ESTUDIOS INGLESES | 11,884 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| HISTORIA | 6,64 N.P. | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| HUMANIDADES | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| LINGÜÍSTICA Y LENGUAS APLICADAS | 5 | 5 | 6,44 1 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| LINGÜÍSTICA Y LENGUAS APLICADAS + ESTUDIOS INGLESES | 10,482 PREF | 5 | 6,44 1 | 5 | 5 | 2024/2025 |
UBICACIÓN
| Dirección | Plaza Falla 9 |
| Código Postal | 11003 |