Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
FORMACIONES
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOTECNOLOGÍA | 11,549 PREF | 7,96 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | 6,886 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| INGENIERÍA QUÍMICA + BIOTECNOLOGÍA | 11,196 PREF | 8,42 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| MATEMÁTICAS | 11,937 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| MATEMÁTICAS + INGENIERÍA INFORMÁTICA | 13,109 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| QUÍMICA | 8,548 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| QUÍMICA + ENOLOGÍA | 7,665 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| Formación | Curso |
|---|---|
| ENOLOGÍA | 2024/2025 |
UBICACIÓN
| Dirección | Plaza Falla 9 |
| Código Postal | 11003 |