Entorno de desarrollo · Estudiar en Granada

f Ciencias Económicas y Empresariales

f Ciencias Económicas y Empresariales

FORMACIONES

Formación Nota CorteTit.>25>40>45 Curso
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 8,896 PREF 5 5 4 5 5 2025/2026
ECONOMÍA 5 5 5 4 5 5 2025/2026
ECONOMÍA BILINGÜE 5 5 5 4 5 5 2025/2026
FINANZAS Y CONTABILIDAD 7,46 PREF 6,398 5 4 5 5 2025/2026
MÁRKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 8,509 PREF 8,07 5 4 5 5 2025/2026
TURISMO 5 5 5 4 5 5 2025/2026

UBICACIÓN

Dirección, , Granada

CONTACTO