C.D.P. Santiago Ramón y Cajal
Granada · Granada
C.D.P. Santiago Ramón y Cajal
El Centro Docente Privado Santiago Ramón y Cajal es una institución educativa de larga trayectoria en Granada. Ofrece una formación integral que abarca desde etapas obligatorias hasta Bachillerato y una destacada oferta de Formación Profesional. Se distingue por su metodología orientada al éxito académico y personal del alumnado.
FORMACIONES
| Formación | Curso |
|---|---|
| Servicios Administrativos | 2025/2026 |
| Servicios Comerciales | 2025/2026 |
| Formación | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Actividades Comerciales | 5,31 SS | 6,6 SS | — | 2025/2026 |
| Atención a Personas en Situacion de Dependencia | 6,54 SS | 6,09 NS | — | 2025/2026 |
| Cuidados auxiliares de enfermería | 6,84 SS | 5,2 NN | — | 2025/2026 |
| Farmacia y parafarmacia | 6,58 SS | 7,75 NS | — | 2025/2026 |
| Gestión administrativa | 5,84 SS | 6,2 SS | — | 2025/2026 |
| Instalaciones de telecomunicaciones | 5,38 SS | 6,6 NS | — | 2025/2026 |
| Operaciones de Laboratorio | 5,63 SS | 6,2 NS | — | 2025/2026 |
| Formación | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Administración de sistemas informáticos en red | 6,5 SS | 8,15 SS | — | 2025/2026 |
| Administración y Finanzas | 7,42 SS | 8,73 SS | — | 2025/2026 |
| Animación Sociocultural y Turística | 5,53 SS | 7,46 NN | — | 2025/2026 |
| Educación infantil | 7,29 SS | 8,73 SS | — | 2025/2026 |
| Higiene Bucodental | 8,67 SS | 9,55 SS | — | 2025/2026 |
| Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | 8,94 SS | 9,5 SS | — | 2025/2026 |
| Integración Social | 7,11 SS | 8,42 SS | — | 2025/2026 |
| Química y Salud Ambiental | 6,1 NN | 6,9 SN | — | 2025/2026 |
| Transporte y Logística | 8,1 SN | 8,08 NN | — | 2025/2026 |
UBICACIÓN
| Ciudad | Granada |
| Dirección | Camino del Cañaveral 3 |
| Código Postal | 18004 |